10Ton 86kW/2200rpm Bulldozer DH10-C2
Small-sized Bulldozer
Shantui’s hydrostatic drive optimization technology is applied to achieve maximum working efficiency and most reasonable fuel economy:
● Model: DH10-C2 Bulldozer
● Brand Name: SHANTUI
● Operating Weight: 9680kg/10140kg (Standard)
● Engine Model: QSF3.8
● Engine Power: 86kW/2200rpm
● Digging Depth(mm): 450mm
● Classification: Small-sized Bulldozer
| Parameter name | DH10-C2 XL (Extended version) | DH10-C2 LGP(Super-wetland version) |
| Performance parameters | ||
| Operating weight (Kg) | 9680kg/21341lb (With traction frame) | 10140kg/22355lb (With traction frame) |
| Ground pressure (kPa) | 44.4 | 34 |
| Engine | ||
| Engine model | QSF3.8 | QSF3.8 |
| Rated power/rated speed (kW/rpm) | 86/2200 | 86/2200 |
| Overall dimensions | ||
| Overall dimensions of machine (mm) | 4442*2860*2885 | 4442*3200*2885 |
| Driving performance | ||
| Forward speed (km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
| Reversing speed (km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
| Chassis System | ||
| Center distance of track (mm) | 1650 | 1790 |
| Width of track shoes (mm) | 460 | 630 |
| Ground length(mm) | 2320 | 2320 |
| Tank capacity | ||
| Fuel tank (L) | 197 | 197 |
| Working device | ||
| Blade type | PAT | PAT |
| Digging depth (mm) | 450 | 450 |
| Ripper type | Three-tooth ripper | Three-tooth ripper |
| Ripping depth (mm) | 340 | 340 |
